
E-BIKE SERIES
以上参数为彩页标准型号,可按客户需求调整电压、容量、组合方式与外壳结构。最终参数以正式彩页及技术协议为准。
左右滑动查看完整参数,点击产品图可放大
| 产品图片 | 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 组合方式 | 产品尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Z360X-A | 36V | 30Ah | 10S6P | 457×104×79 | |
| Z361X-A | 36V | 21Ah | 10S6P | 368×90×113 | |
| Z361X-B | 36V | 24.5Ah | 10S7P | 386×110×75 | |
| Z480X-A | 48V | 14Ah | 13S4P | 343×78×114 | |
| Z481X-A | 48V | 20Ah | 13S4P | 441×108×80 | |
| Z481X-B | 48V | 15Ah | 13S5P | 458×85×65 |
提供目标电压、容量与安装尺寸,我们会在 48 小时内回复方案与交期。